| Aktivitet | Under aktivitet | Ansvars person |
Uge 45 |
Uge 45 |
Uge 47 |
Uge 48 |
Uge 49 |
Uge 50 |
Uge 51 |
Uge 52 |
Uge 1 |
Uge 2 |
Uge 3 |
Uge 4 |
Uge 5 |
Uge 6 |
Uge 7 |
| Indledning | |||||||||||||||||
| Problemobservation | Problemstilling | Alle | x | ||||||||||||||
| Problemtræ | Alle | x | x | x | |||||||||||||
| Tidsplan | Alle | x | |||||||||||||||
| Projektbeskrivelse | Alle | x | |||||||||||||||
| Analyse | x | ||||||||||||||||
| Problemformulering | x | ||||||||||||||||
| Kriterier | x | ||||||||||||||||
| Løsningsforslag | x | x | |||||||||||||||
| Vurdering og valg | x | x | |||||||||||||||
| Beskrivelse | x | ||||||||||||||||
| Værksted | ? | ? | |||||||||||||||
| Test
og afprøvning |
x | ||||||||||||||||
| Konklusion | x | ||||||||||||||||
| Aflevering | x | ||||||||||||||||
| Præsentations forberedelse |
x | ||||||||||||||||
| Prøveeksamen | x |
Denne meget MLG blog, lavet af the best quickscoperz in the world,"Mark360theNoScope", "xxx_Jacob_xxx" og "420blazeitKnud".
Tidsplan
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment